Säästlikud küttesüsteemid - madaladad küttekulud | ![]() |
Daikin õhk-vesi soojuspumbad | ![]() |
Integreeritud tarbeveeboileriga õhk-vesi soojuspumbad 4 kuni 8 kW |
SISEOSA | EHVX04S18C3V | EHVX08S18C3V | EHVX08S26C9W | ||||
Mõõdud | HxWxD | 1732x600x728 | |||||
Kaal | kg | 115 | |||||
Lubatud töö piirid |
Küte | Välis temp. | min-max | C | -25 ~ 25 | ||
Vee temp. | min-max | C | 15 ~ 55 | ||||
Jahutus | Välis temp. | min-max | CDB | 10 ~ 43 | |||
Vee temp. | min-max | C | 5 ~ 22 | ||||
Tarbevesi | Välis temp. | min-max | CDB | -25 ~ 35 | |||
Vee temp. | min-max | C | 25 ~ 60 | ||||
Tarbeveeboiler | L | 180 | 260 | ||||
Elektritennid | kW | 3 | 3 | 9 | |||
Müratase | Nom. | dB(A) | 26 | ||||
VÄLISOSA | ERLQ004CV3 | ERLQ006CV3 | ERLQ008CV3 | ||||
Küttevõimsus | Min. | kW | 1,80 / 1,80 | 1,80 / 1,80 | 1,80 / 1,80 | ||
Nom. | kW | 4,40 / 4,03 | 6,00 / 5,67 | 7,40 / 6,89 | |||
Maks. | kW | 5,12 / 4,90 | 8,35 / 7,95 | 10,02 / 9,53 | |||
Jahutusvõimsus | Min. | kW | 2,00 / 2,00 | 2,50 / 2,50 | 2,50 / 2,50 | ||
Nom. | kW | 5,00 / 4,17 | 6,76 / 4,84 | 6,86 / 5,36 | |||
Elektri tarbimine | Küte | Nom. | kW | 0,87 / 1,13 | 1,27 / 1,59 | 1,66 / 2,01 | |
Jahutus | Nom. | kW | 1,48 / 1,80 | 1,96 / 2,07 | 2,01 / 2,34 | ||
COP | 5,04 / 3,58 | 4,74 / 3,56 | 4,45 / 3,42 | ||||
EER | 3,37 / 2,32 | 3,45 / 2,34 | 3,42 / 2,29 | ||||
Mõõdud | HxWxD | mm | 735x832x307 | ||||
Kaal | Kg | 54 | 56 | ||||
Lubatud töö piirid |
Küte | min-max | CWB | -25 ~ 25 | |||
Jahutus | min-max | CDB | 10 ~ 43 | ||||
Tarbevesi | min-max | CDB | -25 ~ 35 | ||||
Külmaaine | Tüüp | R410A | |||||
Kogus | Kg | 1,45 | 1,6 | ||||
Müratase | Küte | Nom. | dB(A) | 48 | 49 | ||
Jahutus | Nom. | dB(A) | 48 | 49 | 50 | ||
Toide | Pinge | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||||
Elektriandmed | Kaitsme suurus | A | 20 |
Integreeritud tarbeveeboileriga õhk-vesi soojuspumbad 11 kuni 16 kW |
SISEOSA | EHVX16S18C3V | EHVX16S26C9W | |||||
Mõõdud | HxWxD | 1732x600x728 | |||||
Kaal | kg | 121 | 129 | ||||
Lubatud töö piirid |
Küte | Välis temp. | min-max | C | -25 ~ 35 | ||
Vee temp. | min-max | C | 15 ~ 55 | ||||
Jahutus | Välis temp. | min-max | CDB | 10 ~ 46 | |||
Vee temp. | min-max | C | 5 ~ 22 | ||||
Tarbevesi | Välis temp. | min-max | CDB | -20 ~ 35 | |||
Vee temp. | min-max | C | 25 ~ 60 | ||||
Tarbeveeboiler | L | 180 | 260 | ||||
Elektritennid | kW | 3 | 9 | ||||
Müratase | Nom. | dB(A) | 33 | ||||
VÄLISOSA | ERLQ011CW1 | ERLQ014CW1 | ERLQ016CW1 | ||||
Küttevõimsus | Min. | kW | - | ||||
Nom. | kW | 11,38 | 14,55 | 16,10 | |||
Maks. | kW | - | |||||
Jahutusvõimsus | Min. | kW | - | ||||
Nom. | kW | 11,72 | 12,55 | 13,12 | |||
Elektri tarbimine | Küte | Nom. | kW | 2,64 | 3,43 | 3,83 | |
Jahutus | Nom. | kW | 4,31 | 5,09 | 5,74 | ||
COP | 4,31 | 4,24 | 4,20 | ||||
EER | 2,72 | 2,47 | 2,29 | ||||
Mõõdud | HxWxD | mm | 1345x900x320 | ||||
Kaal | Kg | 114 | |||||
Lubatud töö piirid |
Küte | min-max | CWB | -25 ~ 25 | |||
Jahutus | min-max | CDB | 10 ~ 46 | ||||
Tarbevesi | min-max | CDB | -20 ~ 35 | ||||
Külmaaine | Tüüp | R410A | |||||
Kogus | Kg | 3,4 | |||||
Müratase | Küte | Nom. | dB(A) | 51 | 52 | ||
Jahutus | Nom. | dB(A) | 50 | 52 | 54 | ||
Toide | Pinge | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||
Elektriandmed | Kaitsme suurus | A | 20 |
Hüdromooduliga õhk-vesi soojuspumbad 4 kuni 8 kW |
SISEOSA | EHBX04C3V | EHBX08C3V | EHBX08C9W | ||||
Mõõdud | HxWxD | 890x480x344 | |||||
Kaal | kg | 44 | 46 | 48 | |||
Lubatud töö piirid |
Küte | Välis temp. | min-max | C | -25 ~ 25 | ||
Vee temp. | min-max | C | 15 ~ 55 | ||||
Jahutus | Välis temp. | min-max | CDB | 10 ~ 43 | |||
Vee temp. | min-max | C | 5 ~ 22 | ||||
Tarbevesi | Välis temp. | min-max | CDB | -25 ~ 35 | |||
Vee temp. | min-max | C | 25 ~ 80 | ||||
Elektritennid | kW | 3 | 3 | 9 | |||
Müratase | Nom. | dB(A) | 26 | ||||
VÄLISOSA | ERLQ004CV3 | ERLQ006CV3 | ERLQ008CV3 | ||||
Küttevõimsus | Min. | kW | 1,80 / 1,80 | 1,80 / 1,80 | 1,80 / 1,80 | ||
Nom. | kW | 4,40 / 4,03 | 6,00 / 5,67 | 7,40 / 6,89 | |||
Maks. | kW | 5,12 / 4,90 | 8,35 / 7,95 | 10,02 / 9,53 | |||
Jahutusvõimsus | Min. | kW | 2,00 / 2,00 | 2,50 / 2,50 | 2,50 / 2,50 | ||
Nom. | kW | 5,00 / 4,17 | 6,76 / 4,84 | 6,86 / 5,36 | |||
Elektri tarbimine | Küte | Nom. | kW | 0,87 / 1,13 | 1,27 / 1,59 | 1,66 / 2,01 | |
Jahutus | Nom. | kW | 1,48 / 1,80 | 1,96 / 2,07 | 2,01 / 2,34 | ||
COP | 5,04 / 3,58 | 4,74 / 3,56 | 4,45 / 3,42 | ||||
EER | 3,37 / 2,32 | 3,45 / 2,34 | 3,42 / 2,29 | ||||
Mõõdud | HxWxD | mm | 735x832x307 | ||||
Kaal | Kg | 54 | 56 | ||||
Lubatud töö piirid |
Küte | min-max | CWB | -25 ~ 25 | |||
Jahutus | min-max | CDB | 10 ~ 43 | ||||
Tarbevesi | min-max | CDB | -25 ~ 35 | ||||
Külmaaine | Tüüp | R410A | |||||
Kogus | Kg | 1,45 | 1,6 | ||||
Müratase | Küte | Nom. | dB(A) | 48 | 49 | ||
Jahutus | Nom. | dB(A) | 48 | 49 | 50 | ||
Toide | Pinge | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||||
Elektriandmed | Kaitsme suurus | A | 20 |
Hüdromooduliga õhk-vesi soojuspumbad 11 kuni 16 kW |
SISEOSA | EHBX16C3V | EHBX16C9W | |||||
Mõõdud | HxWxD | 890x480x344 | |||||
Kaal | kg | 45 | 48 | ||||
Lubatud töö piirid |
Küte | Välis temp. | min-max | C | -25 ~ 35 | ||
Vee temp. | min-max | C | 15 ~ 55 | ||||
Jahutus | Välis temp. | min-max | CDB | 10 ~ 46 | |||
Vee temp. | min-max | C | 5 ~ 22 | ||||
Tarbevesi | Välis temp. | min-max | CDB | -20 ~ 35 | |||
Vee temp. | min-max | C | 25 ~ 80 | ||||
Elektritennid | kW | 3 | 9 | ||||
Müratase | Nom. | dB(A) | 33 | ||||
VÄLISOSA | ERLQ011CW1 | ERLQ014CW1 | ERLQ016CW1 | ||||
Küttevõimsus | Min. | kW | - | ||||
Nom. | kW | 11,38 | 14,55 | 16,10 | |||
Maks. | kW | - | |||||
Jahutusvõimsus | Min. | kW | - | ||||
Nom. | kW | 11,72 | 12,55 | 13,12 | |||
Elektri tarbimine | Küte | Nom. | kW | 2,64 | 3,43 | 3,83 | |
Jahutus | Nom. | kW | 4,31 | 5,09 | 5,74 | ||
COP | 4,31 | 4,24 | 4,20 | ||||
EER | 2,72 | 2,47 | 2,29 | ||||
Mõõdud | HxWxD | mm | 1345x900x320 | ||||
Kaal | Kg | 114 | |||||
Lubatud töö piirid |
Küte | min-max | CWB | -25 ~ 25 | |||
Jahutus | min-max | CDB | 10 ~ 46 | ||||
Tarbevesi | min-max | CDB | -20 ~ 35 | ||||
Külmaaine | Tüüp | R410A | |||||
Kogus | Kg | 3,4 | |||||
Müratase | Küte | Nom. | dB(A) | 51 | 52 | ||
Jahutus | Nom. | dB(A) | 50 | 52 | 54 | ||
Toide | Pinge | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||
Elektriandmed | Kaitsme suurus | A | 20 |
Siit leiate Daikini sooojuspumpade kataloogi
Maaküte OÜ tegeleb soojuspumpade, päikesekütte ja küttesüsteemide müügi ning paigaldusega. Paigaldatud seadmetele teostame hooldust ja remonti. |
Maaküte OÜ • Telefon 666 1308 • info@maakyte.ee • Masina 20, Tallinn |