- Daikin Altherma Hybrid
- Геотермальные тепловые насосы
- Тепловые насосы воздух/вода
- Промышленные тепловые насосы
Daikin Inverter GEO 12 | |
Küttevõimsus (B0/W35) | 0,85 - 9,60 кВт |
Elektritarbimine (B0/W35) | 1,12-2,2 |
COP (B0/W35)* | 4,34 |
COP (B0/W45)* | 3,43 |
SCOP cold cimate, põrandaküte 35C | 5,73 |
SCOP cold cimate, radiaatorid 55C | 4,42 |
Kompressor | inverter |
Külmaagens (kogus) | R32 (1,7 кг) |
Toitepinge | 400 B (3 фазы) |
Vajalikud kaitsmed | 16A |
Max pealevoolu temperatuur | 65 |
Müratase dB(A) EN12102 | 41 |
Mõõtmed (KxLxS) | 1891 x 597 x 666 |
Netokaal (kg) | 222 |
Integreeritud lisaelektriküttekeha | 9 кВт - 3 + 6 кВт |
Tarbeveeboiler | Интегрированный 180 л |
Kütte tsirkulatsioonipump ΔT juhitav | + |
Maakontuuri tsirkulatsioonipump ΔT juhitav | + |
Interneti kaudu juhtimine ja monitoorimine | + |
Samaaegne põrandakütte ja radiaatorite küttegraafiku juhtimine | - |
TWS tarbevee tootmise tehnoloogia (Tap Water Stratificator) | - |
HGW (Hot Gas Water) tehnoloogia | |
Aktiivjahutuse võimalus | встроено |
Passiivjahutuse võimalus | дополнительное оснащение |
Garantii | 2 года |