- Maasoojuspumbad
- Õhk/vesi soojuspumbad
- Tööstuslikud soojuspumbad
- Juhendid
Alpha Innotec SWP451 | |
Küttevõimsus (B0/W35) | 45 kW |
Elektritarbimine (B0/W35) | 9,4 kW |
COP (B0/W35)* | 4,8 |
COP (B0/W45)* | 3,7 |
SCOP cold cimate, põrandaküte 35C | 5,43 |
SCOP cold cimate, radiaatorid 55C | 3,88 |
Kompressor | on/off (1 tk) |
Külmaagens (kogus) | R410A |
Toitepinge | 400 V (3 faasi) |
Vajalikud kaitsmed | C40/B16 |
Max pealevoolu temperatuur | 58 |
Müratase dB(A) EN12102 | 56 |
Mõõtmed (KxLxS) | 1000 x 750 x 1450 |
Netokaal (kg) | 500 |
Integreeritud lisaelektriküttekeha | |
Tarbeveeboiler | |
Kütte tsirkulatsioonipump ΔT juhitav | + |
Maakontuuri tsirkulatsioonipump ΔT juhitav | + |
Interneti kaudu juhtimine ja monitoorimine | + |
Samaaegne põrandakütte ja radiaatorite küttegraafiku juhtimine | sisseehitatud |
TWS tarbevee tootmise tehnoloogia (Tap Water Stratificator) | |
HGW (Hot Gas Water) tehnoloogia | - |
Aktiivjahutuse võimalus | + |
Passiivjahutuse võimalus | + |
Garantii | 2 aastat |