- Maasoojuspumbad
- Õhk/vesi soojuspumbad
- Tööstuslikud soojuspumbad
- Juhendid
Alpha Innotec SWP581 | |
Küttevõimsus (B0/W35) | 57,6 kW |
Elektritarbimine (B0/W35) | 12 kW |
COP (B0/W35)* | 4,8 |
COP (B0/W45)* | 3,8 |
SCOP cold cimate, põrandaküte 35C | 5,38 |
SCOP cold cimate, radiaatorid 55C | 3,9 |
Kompressor | on/off (1 tk) |
Külmaagens (kogus) | R410A |
Toitepinge | 400 V (3 faasi) |
Vajalikud kaitsmed | C50/B16 |
Max pealevoolu temperatuur | 60 |
Müratase dB(A) EN12102 | 57 |
Mõõtmed (KxLxS) | 1000 x 750 x 1450 |
Netokaal (kg) | 500 |
Integreeritud lisaelektriküttekeha | |
Tarbeveeboiler | |
Kütte tsirkulatsioonipump ΔT juhitav | + |
Maakontuuri tsirkulatsioonipump ΔT juhitav | + |
Interneti kaudu juhtimine ja monitoorimine | + |
Samaaegne põrandakütte ja radiaatorite küttegraafiku juhtimine | sisseehitatud |
TWS tarbevee tootmise tehnoloogia (Tap Water Stratificator) | |
HGW (Hot Gas Water) tehnoloogia | - |
Aktiivjahutuse võimalus | + |
Passiivjahutuse võimalus | + |
Garantii | 2 aastat |